Описание
TSi-De2FPA (4)
Ip камера наблюдения купольная, уличная с аудио и ИК подсветкой, 2-х мегапиксельная, (1920х1080, 25 к/с), 1/2.9” SONY EXMOR сенсор c прогрессивным сканированием 0.05 Люкс (день) / 0.005 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), детектор движения, саботажа, пересечения линии, вторжения в зону, BLC, WDR, DNR, накопления заряда. Slow Shatter, ROI, антитуман, e-mail, Н.264/H.264 (двойное кодирование), объектив CS 4мм, механический ИК фильтр, вход/выход звука (поддержка фантомного питания 12В для микрофона при питании по PoE) DC 12V, PoE, ИК подсветка 20м, -0+50˚C.
Параметры видео |
|||
---|---|---|---|
Сенсор | 1/2.9 SONY EXMOR сенсор, 0.05 Люкс (день) / 0.005 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК-фильтр, ИК подсветка до 20 м | ||
Затвор | От 1/50 с до 1/10000 с | ||
Объектив | CS, f=4мм, угол обзора по горизонтали 83, F=2.0 | ||
Разрешение | 1920х1080, 25 к/с | ||
Скорость передачи данных | От 64 до 8192 кбит/с | ||
Управление потоком | Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR) | ||
Кодирование | Двойное кодирование H.264/H.264 | ||
Видеопотоки | 1. H.264 1920x1080x25 (от 1 до 25 к/с) (High, Main, Base Profile) | ||
2. H.264 704x576x25 или 352x288x25 (от 1 до 25 к/с) (High, Main, Base Profile) | |||
Настройки | Яркость, Насыщенность, Цветность, Контрастность, Четкость, Усиление, Затвор (авто и ручной), BLC, WDR, накопление заряда, антитуман. ROI, DNR | ||
Тревожные события | Детектор движения, детектор саботажа, конфликт IP адресов, отключение сети | ||
Видеоаналитика | Пересечение линии, вторжение в зону | ||
Экранное меню | Есть, русский и английский язык | ||
Параметры аудио | |||
Вход | Линейный вход. При питании камеры по PoE на разъеме питания 12В присутствует напряжение 12В 100мА для питания микрофона. | ||
Выход | Линейный выход | ||
Сеть и интерфейсы | |||
Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт | ||
Сетевые протоколы | IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS ,SMTP, HTTP, UPnP, NTP, RTSP, PPPoE | ||
Соединение | DHCP, Статический адрес, облачный сервис http://vms.tantos.pro | ||
Безопасность | Программный и аппаратный сторожевой таймер, многоуровневый доступ пользователей | ||
с защитой паролем и настройкой прав доступа, черный и белый списки | |||
Пользователи | Не более 10 одновременных подключений | ||
Особенности | Адаптирована для использования на пожароопасных объектах | ||
ONVIF | 2.4 | ||
Эксплуатация | |||
Питание | 9…12 В ±5%, PoE 802.3af | ||
Потребляемая мощность | Не более 8 Вт | ||
Габариты | 112х88 мм | ||
Рабочий диапазон температур | от 0 до +50°С | ||
Относительная влажность | от 10 до 90% (без конденсата) | ||
Системные требования | Microsoft Windows 7/Windows 8.1/Windows 10 | ||
Microsoft Internet Explorer 9.x или старше | |||
Веб интерфейс | Русский и английский | ||
Комплект поставки | – Ip камера наблюдения с объективом | ||
– Компакт-диск с документацией и программным обеспечением | |||
– Упаковочная тара | |||
Примечание | Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления. |
Отзывы
Отзывов пока нет.