Описание
Сигнал 20М
Сигнал 20М – предназначен для использования в автономном режиме или в составе ИСО «Орион» для контроля различных типов охранных и пожарных неадресных извещателей, контакторов и сигнализаторов с нормально-замкнутыми или нормально-разомкнутыми контактами и релейного управления внешними исполнительными устройствами. Для работы в автономном режиме имеет клавишное управление, доступ по PIN-коду, встроенную индикацию и релейные выходы.
Основные свойства и характеристики: |
---|
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
---|---|---|
Количество радиальных неадресных шлейфов сигнализации (ШС) | 20 | |
Макс. сопротивление проводов ШС без учета оконечного сопротивления | 1 кОм для охранных ШС 100 Ом для пожарных ШС |
|
Допустимое сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и “землёй” | 20 кОм для охранных ШС 50 кОм для пожарных ШС |
|
Подключаемые к ШС устройства | Неадресные охранные и пожарные извещатели с релейным выходом | Без ограничений |
Неадресные охранные извещатели, питающиеся от ШС | общий ток потребления извещателей по одному ШС – до 3 мА | |
Неадресные пожарные извещатели, питающиеся от ШС | общий ток потребления извещателей по одному ШС типа 1 – до 3 мА общий ток потребления извещателей по одному ШС типа 2 – до 1,2 мА |
|
Напряжение на каждом входе ШС | 24 В ÷ 19 В при установленном оконечном резисторе 4,7 кОм± 5% и токе потребления извещателей 0 ÷ 3 мА, 27 ± 0,5 В при обрыве ШС |
|
Ограничение тока в короткозамкнутом ШС | 26,5 мА (не более 20 мА через сработавший извещатель, при напряжении на извещателе более 6,8 В) | |
Световая индикация | 20 индикаторов состояния каждого из ШС 5 индикаторов состояния выходов 5 индикаторов отображения режимов прибора (тревог, пожаров, неисправностей и др.) |
|
Встроенный звуковой сигнализатор | есть | |
Датчик вскрытия корпуса | микропереключатель | |
Интерфейс | RS-485, протокол Орион | |
Питание прибора | От внешнего источника постоянного тока | |
Напряжение питания | 10,2 ÷ 28,4 В постоянного тока | |
Количество вводов питания | 2 | |
Потребляемый ток | в дежурном режиме (зависит от количества токопотребляющих извещателей в ШС) | 200 – 300 мА при напряжении питания 24 В 400 – 600 мА при напряжении питания 12 В |
в режиме Пожар | 330 мА при напряжении питания 24 В 650 мА при напряжении питания 12 В |
|
Готовность к работе после включения питания | не более 3 с | |
Объем памяти паролей пользователей | до 64 | |
Выходы | 5 шт. | |
Электромагнитные реле (сухой контакт) | 3 шт.: 28 В – 0,8 А или 80 В – от 0,1 мА до 50 мА |
|
Электромагнитные реле с контролем выходных цепей | 2 шт.: 2 шт.: 12 или 24 В (определяется напряжением питания прибора), до 0, 8 А, с контролем цепей подключения нагрузки на обрыв и короткое замыкание, (ток контроля 1,5 мА), защита от перегрузки по току |
|
Рабочий диапазон температур | от -30 до +55 °C | |
Относительная влажность | до 98% при +25 °C | |
Степень защиты корпуса | IР20 | |
Габаритные размеры | 247х150х48 мм | |
Вес прибора | не более 0,5 кг | |
Средний срок службы | 10 лет | |
Программирование прибора | программа UProg.exe | |
Подключение к ПК | через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов | |
Тип монтажа | настенный навесной |
ОbKlv –
Спасибо, ваш сайт очень полезный!