83.8руб./метр
Уважаемые покупатели, всвязи с резкими скачками курса валют, цены на товары, выложенные на сайте, могут отличаться, как в большую, так и в меньшую сторону. Точную сумму уточняйте у менеджера. Приносим свои извинения за временные неудобства. Мы делаем всё возможное, чтобы держать все цены в актуальном состоянии.
Дата самовывоза товара: Сегодня, по адрессу: ул. Калмыковых, 18
Описание
Кабель канал 60х40 (промрукав)
Кабель-канал с двойным замком белый (RAL 9003), самозатухающий ПВХ, IP40, tраб.-40…+45°С, 60х40х2000мм
Основные свойства и характеристики: |
---|
Технические условия | ТУ 27.33.14-001-52715257-2017 |
Тип замка | «Одинарный», «Двойной» |
Ассортимент сечений (мм) | 10х7, 12х12, 15х10, 16х16, 20х10, 25х16, 25х25, 40х16, 40х25, 40х40, 60х40, 60х60, 80х40, 80х60, 100х40, 100х60 |
Цвет | RAL 9003 (белый), RAL 7035 (серый), RAL 1001 (бежевый), RAL 8001 (коричневый) |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP40 по ГОСТ 14254-2015 |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ2 |
Температура монтажа | -5 ˚С до +60 ˚С |
Температура эксплуатации | -40 ˚С до +45 ˚С |
Электрическая прочность изоляции по ГОСТ 12.2.007.0 | не менее 2000 В (50 Гц, в течение 15 мин.) |
Сопротивление изоляции по ГОСТ 12.2.007.0 | не менее 100 МОм (500 В, в течение 1 мин.) |
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 | «0» |
Ударная вязкость по Шарпи | Не менее 7,0 кДж/м2 |
Прочность при растяжении | Не менее 44,0 МПа |
Материал | Композиция ПВХ (поливинилхлорид) |
Упаковка | Отрезки по 2 метра, в полиэтиленовом рукаве или в коробке из гофрированного картона |
Гарантийный срок хранения | 1 год с момента изготовления |
Количество в упаковке (двойной замок):
Сечение, мм | Общая длина в упаковке (малая упаковка), м |
---|
12х12 | 242 (120) |
15х10 | 234 (144) |
16х16 | 120 (84) |
20х10 | 180 (96) |
25х16 | 80 (50) |
25х25 | 48 (32) |
40х16 | 56 (30) |
40х25 | 30 (24) |
40х40 | 60 (24) |
60х40 | 40 (18) |
60×60 | 24 (12) |
80×40 | 30 (12) |
80×60 | 18 (8) |
100×40 | 24 (8) |
100х60 | 16 (8) |
Количество в упаковке (одинарный замок):
Сечение, мм | Общая длина в упаковке (малая упаковка), м |
---|
10х7 | 480 (200) |
12х12 | 242 |
15х10 | 234 |
16х16 | 120 |
20х10 | 180 |
25х16 | 80 |
Отзывы
Отзывов пока нет.