Описание
С2000 М
С2000 М – пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором, количество контролируемых разделов – 511, количество контролируемых групп разделов 128, количество контролируемых зон 2048, напряжение питания 10.2…28,4 В, ток потребления 60 мА, элемент питания часов реального времени CR2032, степень защиты оболочкой IP30, диапазон рабочих температур -10…+55°С, габаритные размеры 140х114х25 мм
| Основные свойства и характеристики: |
|---|
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
| Количество приборов и устройств ИСО «Орион», подключаемых к линии RS-485, не более | 127 | |
| Интерфейс RS-485 | 1 | |
| Длина линии связи RS-485, не более | 3000 м | |
| Интерфейс RS-232 | 1 | |
| Количество устройств, подключаемых к выходу RS-232 | 1 (компьютер с АРМ, принтер, радиопередатчик ATS100 или TRX-150 (через преобразователь) или радиопередатчик RS-202TD) |
|
| Длина линии связи RS-232, не более | 20 м | |
| Количество шлейфов сигнализации и адресных извещателей, группируемых в разделы, не более | 2048 | |
| Количество управляемых в автоматическом режиме релейных выходов, не более | 256 | |
| Количество разделов, не более | 511 | |
| Количество групп разделов, не более | 128 | |
| Количество пользовательских паролей, не более | 2047 | |
| Объем журнала событий | 8000 | |
| Жидкокристаллический индикатор | 2 строки х 16 символов, с подсветкой | |
| Питание | от резервированного источника постоянного тока | |
| Напряжение питания | от 10,2 до 28,4 В | |
| Средний ток потребления в дежурном режиме | при напряжении питания 12 В | 60 мА |
| при напряжении питания 24 В | 35 мА | |
| Максимальный ток потребления в тревожном режиме | при напряжении питания 12 В | 120 мА |
| при напряжении питания 24 В | 65 мА | |
| Рабочий диапазон температур | от минус 10 до +55 °C | |
| Степень защиты оболочки | IP30 (при креплении на стену) | |
| Масса, не более | 0,3 кг | |
| Габаритные размеры | 140х114х25 мм | |
| Тип подключения к прибору | клеммная колодка под винт, провод от 0,2 до 1,5 кв.мм | |
| Способ монтажа | настенный навесной | |
Применение С2000 М для организации системы оповещения и управления эвакуацией:








Отзывы
Отзывов пока нет.