Описание
SVC-D292 SL
SVC-D292 SL – Антивандальная купольная видеокамера:
– разрешение – 2 Mpix;
– светочувствительная матрица Sony StarLight;
– поддержка форматов: AHD/CVBS;
– компенсация встречной засветки;
– расширенный динамический диапазон;
– шумоподавление.
Основные свойства и характеристики: |
---|
Тип матрицы | 1/2.8″ CMOS Sony StarLight IMX307 |
StarLight | Да |
Датчик PIR | Нет |
Процессор | NVP2441H |
Разрешение | 1920 × 1080 |
Максимальное разрешение AHD | 2 Mpix |
Режимы работы | AHD/CVBS |
Разрешение в режимах работы | AHD – 2 Mpix |
Объектив | 2.8 мм |
Угол обзора (гор./верт.) | 100°/60° |
Чувствительность | 0.01 Лк |
Механический ИК фильтр | Да |
Электронный затвор | 1/25-1/50000 с |
Соотношение С/Ш | 50 дБ |
Баланс белого | Автоматический |
TV система | PAL |
Синхронизация | Внутренняя |
Видеовыход | Композитный 1.0 Vp-p 75 Ом |
Гамма коррекция | 0,45 |
Управление | UTC |
OSD меню | Да |
АРУ | Авто |
Компенсация встречной засветки | Да |
Расширенный динамический диапазон | Да |
Defog | Да |
Sens-up | Да |
Шумоподавление | 2D-NR, 3D-NR |
Детектор движения | Да |
Маскирование | Да |
Дальность ИК подсветки | 20 м |
Тип корпуса | Купольная антивандальная |
Степень защиты | IP 66 (металл) |
Рабочая температура | -40 +50 °C |
Электропитание | DC 12V±10% 350 мА |
Габаритные размеры | Ø 94 х 80(В) мм |
Вес, г | 300 |
Страна производства | Китай |
Отзывы
Отзывов пока нет.