Описание
SVC-D692V SL
SVC-D692V SL – Купольная видеокамера:
– разрешение 2 Mpix;
– светочувствительная матрица Sony StarLight;
– объектив 2.8-12 мм;
– поддержка форматов AHD/CVBS;
– компенсация встречной засветки;
– расширенный динамический диапазон;
– шумоподавление.
Основные свойства и характеристики: |
---|
Тип матрицы | 1/2.8″ CMOS Sony StarLight IMX307 |
StarLight | Да |
Датчик PIR | Нет |
Процессор | NVP2441H |
Разрешение | 1920 × 1080 |
Максимальное разрешение AHD | 2 Mpix |
Режимы работы | AHD/CVBS |
Разрешение в режимах работы | AHD – 2 Mpix |
Объектив | 2.8-12 мм |
Угол обзора (гор./верт.) | 2.8 мм – 100°/60°, 12 мм – 40°/20° |
Чувствительность | 0.01 Лк |
Механический ИК фильтр | Да |
Электронный затвор | 1/25-1/50000 с |
Соотношение С/Ш | 50 дБ |
Баланс белого | Автоматический |
TV система | PAL |
Синхронизация | Внутренняя |
Видеовыход | Композитный 1.0 Vp-p 75 Ом |
Гамма коррекция | 0,45 |
Управление | UTC |
OSD меню | Да |
АРУ | Авто |
Smart IR | Да |
Компенсация встречной засветки | Да |
Расширенный динамический диапазон | Да |
Defog | Да |
Sens-up | Да |
Шумоподавление | 2D-NR, 3D-NR |
Детектор движения | Да |
Маскирование | Да |
Дальность ИК подсветки | 20 м |
Тип корпуса | Купольная внутренняя |
Степень защиты | IP 54 |
Рабочая температура | -10 +50 °C |
Электропитание | DC 12V±10% 95 мА |
Габаритные размеры | Ø 127 × 91(В) мм |
Вес, г | 300 |
Страна производства | Китай |
Отзывы
Отзывов пока нет.