Описание
TSi-Peco25FP
IP видеокамера уличная цилиндрическая с ИК подсветкой, двухмегапиксельная 1920х1080х20к/с, 1280х960х25к/с, 1/2.9” F23 CMOS сенсор c прогрессивным сканированием 0.1Люкс (день) / 0.01Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), детектор движения, встроенная видеоаналитика (пересечение линии, вторжение), BLC, DWDR, DNR, накопление заряда, Н.264/H.265, ROI, антитуман, e-mail, объектив 3.6мм, механический ИК фильтр, PoE, DC 12V, ИК подсветка 25м, -40+50˚C
Параметры видео |
|||
|---|---|---|---|
| Сенсор | 1/2.9 F23 CMOS, 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК-фильтр, ИК подсветка до 25 м | ||
| Затвор | От 1/3 с до 1/10000 с | ||
| Объектив | f=3.6 мм, угол обзора по горизонтали 82, M12, F=2.0 | ||
| Разрешение | 1920х1080, 20 к/с | ||
| Скорость передачи данных | От 64 до 5192 кбит/с | ||
| Управление потоком | Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR) | ||
| Кодирование | H.264/H.265 | ||
| Видеопотоки | 1. H.264/H.265 1920x1080x20 (от 1 до 20 к/с), 1280x960x30 (от 1 до 30 к/с), 1280x720x30 (от 1 до 30 к/с), (High, Main, Base Profile) | ||
| 2. H.264/H.265 704×576 или 352×288 (от 1 до 30 к/с) (High, Main, Base Profile) | |||
| Настройки | Яркость, Насыщенность, Цветность, Контрастность, Четкость, Усиление, Затвор (авто и ручной), BLC, DWDR, накопление заряда, антитуман. ROI, DNR | ||
| Тревожные события | Детектор движения, детектор саботажа | ||
| Видеоаналитика | Пересечение линии, вторжение | ||
| Экранное меню | Есть, русский и английский язык | ||
| Сеть и интерфейсы | |||
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт | ||
| Сетевые протоколы | IPV4/IPv6, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS ,SMTP, HTTP, HTTPS, UPnP, NTP, RTSP, SNMP | ||
| Тревоги | E-mail по событиям | ||
| Соединение | DHCP, Статический адрес, облачный сервис http://vms.tantos.pro | ||
| Безопасность | Программный и аппаратный сторожевой таймер, многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, черный и белый списки | ||
| ONVIF | 2.6 | ||
| Пользователи | До 4 пользователей | ||
| Эксплуатация | |||
| Питание | PoE 802.3af, 9…12 В ±5% | ||
| Потребляемая мощность | Не более 6 Вт | ||
| Габариты | 65х171мм (с кронштейном) | ||
| Рабочий диапазон температур | от -40 до +50°С | ||
| Относительная влажность | от 10 до 90% (без конденсата) | ||
| Системные требования | Microsoft Windows 7/Windows 8.1/Windows 10 | ||
| Microsoft Internet Explorer 9.x или старше | |||
| Веб интерфейс | Русский и английский | ||
| Комплект поставки | – IP-камера | ||
| – Инструкция | |||
| – Упаковочная тара | |||
| Примечание | Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления. | ||






Отзывы
Отзывов пока нет.